公 示
根据《皖南医学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格遴选工作实施方案》(校政函〔2025〕43号)等文件精神的有关要求,检验学院对申请者提交的材料进行初审,统一到相关部门进行认定。认定结果如下:
一、学习成绩及排名情况(排名前15%)
卫生检验与检疫专业:
开始学期 | 结束学期 | 年级 | 层次 | 教学机构 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 是否有补考 | 核对后成绩 | 核对后排名 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020028 | 周彤 | 无 | 89.0606 | 1 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(02) | 22117020052 | 张婉玉 | 无 | 87.585 | 2 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020003 | 陈柯含 | 无 | 86.6974 | 3 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020027 | 赵雪 | 无 | 85.8595 | 4 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(03) | 22117020067 | 李祁民 | 无 | 85.4783 | 5 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020001 | 曾欣悦 | 无 | 85.238 | 6 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(02) | 22117020051 | 张会洁 | 无 | 85.1681 | 7 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020029 | 周云涛 | 无 | 85.1038 | 8 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(03) | 22117020084 | 周迅 | 无 | 84.2333 | 9 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020023 | 张雨洁 | 无 | 84.1864 | 10 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 卫生检验与检疫 | 卫检22(01) | 22117020014 | 陶梦萍 | 无 | 83.4131 | 11 |
医学检验技术专业:
开始学期 | 结束学期 | 年级 | 层次 | 教学机构 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 是否有补考 | 核对后成绩 | 核对后排名 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(02) | 22117010045 | 王茜昀 | 无 | 88.5934 | 1 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(01) | 22117010003 | 戴晓雯 | 无 | 88.5117 | 2 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(03) | 22117010065 | 黄海燕 | 无 | 87.3758 | 3 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22117010091 | 胡彤 | 无 | 86.7914 | 4 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(03) | 22117010076 | 王贞茹 | 无 | 86.7568 | 5 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22117010105 | 许新月 | 无 | 86.6841 | 6 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22117010094 | 李思彤 | 无 | 85.946 | 7 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(03) | 22117010070 | 刘文静 | 无 | 85.8843 | 8 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22107070198 | 吴月 | 无 | 85.7543 | 9 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(03) | 22117010069 | 李有娣 | 无 | 84.8821 | 10 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22117010108 | 张勤 | 无 | 84.6861 | 11 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(03) | 22117010061 | 陈云清 | 无 | 84.3931 | 12 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22117010099 | 宋雅雯 | 无 | 84.2114 | 13 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(02) | 22117010051 | 杨壹文 | 无 | 84.1987 | 14 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 检验学院 | 医学检验技术 | 检验22(04) | 22117010106 | 杨子豪 | 无 | 84.1631 | 15 |
二、参军立功情况
无。
三、发表文章
无。
四、大学生学科和技能竞赛获奖
无。
公示时间:2025年9月4日。
对公示结果有异议者,请以口头或书面形式向检验学院反映。联系电话:3932062。
检验学院
2025年9月4日